Brand Name: | AWEI lighting |
Model Number: | Le nombre de points de contrôle est le suivant: |
MOQ: | 50Units |
Prix: | negotiable |
Delivery Time: | 7-20 base de jours sur la quantité d'ordre |
Payment Terms: | Par T/T 30% à l'avance et 70% après l'expédition EXW/FOB Changhaï, Western Union, L/C |
Durable économiser le coût 30W-120W lampe de rue LED en forme de parapluie 5-7 ans de garantie IP66 IK09 Utilisé dans la route, les parkings, les ponts et autres zones extérieures
Les spécifications:
Données En feuille | |
Modèle Je ne veux pas. | LM-GSL78 |
Taille | Pour les appareils à commande numérique |
Puissance | 30 à 120 W |
Lumière | 115-150lm/W |
Détenteur | 60 mm ou 40 mm |
Matériel | Aluminium, puce LED, lentille, verre durci, vis |
Classe de protection | Classe I ou II |
Le pouvoir Facteur | > 0,96 |
Le TCC | 3000K,4000K,5000K,6000K ou couleur spécifiée |
Type de LED | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
Voltage d'entrée | Pour les appareils à commande numérique: |
Marque du conducteur | Ça va, Phillips. |
Lentilles optiques | 30,60,90,120Type I, II, II, IV, V |
CRI | > |
Durée de vie | > 85,000 heures |
Niveau IP | Résistance à la corrosion |
Certificats | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage conforme à la norme ENEC+. et ainsi de suite |
Garantie | 5 à 7 Années |
Le paquet |
LM-GSL78 50*50*42.5CM/1PC au nord ouest: G.W: 20GP: 40HQ: |
*Classsl;100-277Vac,50/60Hz
* Hauteur maximale d'installation: 12 m
*Diamètre du pôle: F 76 mm/60 mm en option
*Ce produit doit être mis à la terre
*Utilisé uniquement pour l'éclairage extérieur
* Garantie de 5 ans
Équipement électrique Taille | Puissance | Résultats de l'analyse Voltage | LED Les chips | Optique Lentille | Efficacité @5700K | Travailler Température (°C) | IP/IK |
Pour les appareils à commande numérique | 30 W | 100 à 270 Vac | Pour les appareils de surveillance |
90° Type II type II type IV |
> 135lm/w | -35 à +50°C |
Pour les appareils de protection contre la corrosion |
Pour les appareils à commande numérique | 60 W | 100 à 270 Vac | Pour les appareils de surveillance | > 135lm/w | -35 à +50°C | ||
Pour les appareils à commande numérique | 90 W | 100 à 270 Vac | Pour les appareils de surveillance | > 135lm/w | -35 à +50°C | ||
Pour les appareils à commande numérique | 100 W | 100 à 270 Vac | Pour les appareils de surveillance | > 135lm/w | 35 à + 50°C | ||
Pour les appareils à commande numérique | 120 W | 100 à 270 Vac | Pour les appareils de surveillance | > 135 mm/w | -35 à +50°C |
Applications:
Général:
Applications spécifiques:
Caractéristiques à mettre en évidence:
Images du produit: