| Nom De La Marque: | A-wei lighting |
| Numéro De Modèle: | AW-TPL009-2 |
| MOQ: | 1000 |
| Prix: | negotiable |
| Délai De Livraison: | 7-20 base de jours sur la quantité d'ordre |
| Conditions De Paiement: | Par T/T 30% à l'avance et 70% après l'expédition EXW/FOB Changhaï, Western Union, L/C |
tube linéaire léger mené à l'épreuve tri de 20W 40W Ip65 LED 4ft Batten pour le bureau/école/supermarché
Description :
Caractéristiques :
| Moule | Vol. | Actuel | PF | PUISSANCE | stype mené | Temp de travail | matériel |
| Lumière de preuve de l'eau | C.C 12v | 0.36A | 0,9 | 20W | 2835 | -25→+50 | AL+PC |
| Efficacité | la température de couleur | Estimation d'IP | garantie | Taille millimètre de produit | PCs/ctn | Taille de carton (millimètre) |
| 110-115/LMW | 6000K | IP65 | 3 ans | 1200*68.4*83.4 | 8 | 1310*280*250 |
| No. de modèle : | AW-TPL009-01 | AW-TPL009-02 |
| taille (millimètre) | L600*68.4*83.4 | L1200*68.4*83.4 |
| Matériel | PC+Aluminum | PC+Aluminum |
| Puissance (W) : | 20W | 40W |
| Tension | AC85-265V | |
| Type de conducteur | Courant constant non isolé | |
| PF | >0.95 | |
| C.P. | >80 | |
| LE TDC : | 3000-6500K | |
| Lumen Effciency : | 110-115/LMW | |
| Poids | 0.9KG | 1.65KG |
| Boîte intérieure size/cm | 700*90*75 | 1300*90*75 |
| Boîte extérieure size/cm | 710*280*250 8PCS 9KG | 1310*280*250 8PCS 14.85KG |
| Protection : | IP65 | IP65 |
| Garantie | 3 ans | 3 ans |
Applications :
Maison
Bureau
École
Usine
Supermarché
Tri images menées de produit de lampe de preuve :
![]()
![]()
![]()